Calo trong thực phẩm đóng gói
Chọn sản phẩm và tính calo trong lượng bạn ăn.
| Sản phẩm | Thị trường |
|---|---|
| Arla Skyr Natural 450 g | Vương quốc Anh |
| Arla Skyr Strawberry 450 g | Vương quốc Anh |
| Weetabix Original | Vương quốc Anh |
| Weetabix Protein | Vương quốc Anh |
| Mini Babybel Original | Vương quốc Anh |
| Mini Babybel Light | Vương quốc Anh |
| Alpro Soya No Sugars | Vương quốc Anh |
| Coca-Cola Original Taste | Vương quốc Anh |
| SKIPPY Creamy Peanut Butter | Hoa Kỳ |
Thông tin áp dụng cho sản phẩm và thị trường được nêu. Sản phẩm cùng thương hiệu có thể khác nhau giữa các quốc gia.