உணவுப் பொருட்களின் கலோரிகள்
ஒரு பொருளைத் தேர்ந்தெடுத்து, நீங்கள் சாப்பிடும் அளவுக்கான கலோரிகளைக் கணக்கிடுங்கள்.
| பொருள் | விற்பனைச் சந்தை |
|---|---|
| Arla Skyr Natural 450 g | ஐக்கிய இராச்சியம் |
| Arla Skyr Strawberry 450 g | ஐக்கிய இராச்சியம் |
| Weetabix Original | ஐக்கிய இராச்சியம் |
| Weetabix Protein | ஐக்கிய இராச்சியம் |
| Mini Babybel Original | ஐக்கிய இராச்சியம் |
| Mini Babybel Light | ஐக்கிய இராச்சியம் |
| Alpro Soya No Sugars | ஐக்கிய இராச்சியம் |
| Coca-Cola Original Taste | ஐக்கிய இராச்சியம் |
| SKIPPY Creamy Peanut Butter | அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் |
இந்த விவரங்கள் குறிப்பிடப்பட்ட பொருளுக்கும் விற்பனைச் சந்தைக்கும் மட்டுமே பொருந்தும். அதே பிராண்டின் பொருள் வேறு நாட்டில் மாறுபடலாம்.